Monacor SP-60/8
| Característica | Valor | Característica | Valor |
|---|---|---|---|
| Impedancia (Z) | 8 Ω | Soporte de la Membrana | Aluminio |
| Método de Transmisión | Cable | Excursión Lineal (Xmax) | ± 2 mm |
| Rango de Frecuencias | 3-8,000 Hz | Superficie de Emisión (Sd) | 55 cm² |
| Frecuencia de Resonancia (Fs) | 65 Hz | Peso del Imán | 280 g |
| Potencia Nominal RMS | 30 W | Diámetro del Imán | Ø 80 mm |
| Pico de Potencia Musical Máx. | 60 W | Corte de Montaje | Ø 96 mm |
| Sensibilidad | 90 dB/W/m | Profundidad de Montaje | 60 mm |
| Pliegue de Suspensión (Cms) | 0.8 mm/N | Dimensiones | 105 x 105 x 60 mm |
| Masa Móvil (Mms) | 4 g | Ancho | 105 mm |
| Factor Q Mecánico (Qms) | 2.10 | Altura | 105 mm |
| Factor Q Eléctrico (Qes) | 0.64 | Profundidad | 60 mm |
| Factor Q Total (Qts) | 0.49 | Color | Negro |
| Volumen Equivalente (Vas) | 6 L | Temp. Ambiente Admisible | 0 a 40 °C |
| Resistencia DC (Re) | 6.5 Ω | Peso | 0.654 kg |
| Factor de Fuerza (BxL) | 4.10 Tm | Unidades por Embalaje | 1 |
| Inductancia de la Membrana (Le) | 0.3 mH | Tipo de Altavoz | 4" |
| Diámetro de la Membrana | Ø 25.5 mm | Peso Bruto | 0.686 kg |
| Peso Neto | 0.654 kg |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado