CARACTERÍSTICAS | Amplificador de megafonía. Reproductor USB/FM. Entrada de micrófono con control de mezcla, ganancia y nivel de prioridad. Controles de tono. Salidas de 100 V y 4 Ω. Montaje en vehículos y sobremesa. | |
POTENCIA | 15 W RMS | |
RESPUESTA | 20-20.000 Hz ±3 dB | |
DISTORSIÓN | Armónica: < 1% a 1 kHz | |
ENTRADAS | 1 micro balanceado/desbalanceado, euroblock/jack 6'3 mm, 600 Ω 6 mV RMS 1 auxiliar, euroblock/2 x RCA, 47.000 Ω 300 mV RMS 1 línea de 100 V, euroblock. | |
FUNCIONES | Prioridad de entradas: Entrada de Emergencia 100V con máxima prioridad, atenua el resto de entradas. Mute por cierre de contactos, atenua todas las entradas excepto la entrada de Emergencia 100 V. Micrófono con prioridad sobre entrada Auxiliar y Reproductor, por nivel de señal, seleccionable Indicadores luminosos de encendido, protección, pico de señal y señal de salida Refrigeración por inducción sin ventilador | |
CONTROLES | Volumen de micrófono Volumen de entrada seleccionada Selector de entrada Controles de reproductor USB/FM Tono: graves y agudos Ganancia y prioridad de micrófono | |
REPRODUCTOR | Reproductor USB con modo de reproducción música ambiente. Al encender, automáticamente comienza la reproducción Sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática Memoria de último modo seleccionado (USB o FM), última canción reproducida o última emisora sintonizada. Empieza a reproducir en orden sucesivo | |
IMPEDANCIA | 4 Ω y línea 100 V, euroblock | |
ALIMENTACIÓN | 230/115 V CA, 50 W y 12 V CC, 15 W | |
MEDIDAS | 254 x 84 x 225 mm fondo | |
PESO | 3'5 kg | |
ACCESORIOS | Antena FM | |
OPCIONAL | PROX-15SP: soporte para montaje en superficie |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado