| SIEM-111/5 | |
|---|---|
| Información general | - |
| Descripción | sistema de monitorización in-ear |
| Rango de frecuencias portadoras | 518-542 MHz |
| Rango de frecuencias de audio | 50-15.000 Hz |
| Canales | 2 |
| THD | - |
| Dinámica | - |
| Relación señal/ ruido HF | - |
| Tiempo de funcionamiento | - |
| Temp. ambiente admis. | 0 a 40 °C |
| Alimentación | - |
| Dimensiones | - |
| Peso total | 2,33 kg |
| Conexiones | - |
| Especificaciones del emisor | - |
| Potencia del emisor | 10 mW |
| Alcance | - |
| Alimentación del emisor | ˜ 100-240 V
con alimentador de corte integrado |
| Emisor ancho | 212 mm |
| Altura del emisor | 44 mm |
| Profundidad del emisor | 239 mm |
| Peso del emisor | 1,3 kg |
| Conexiones del emisor | 2x entrada combinada,
2x salida loop, sim. mediante jack 6,3 mm |
| Especificaciones del receptor | - |
| Señal de audio del receptor | - |
| Alimentación del receptor | 2x bat. AA,
alcalina (no entregadas) |
| Receptor ancho | 74 mm |
| Altura del receptor | 196 mm |
| Profundidad del receptor | 34 mm |
| Peso del receptor | 300 g |
| Conexiones del receptor | jack 3,5 mm estéreo |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado