| CARACTERÍSTICAS: | Altavoz subwoofer aplicaciones de música ambiental. Excelente respuesta en graves, para refuerzo del contenido musical. Sistema de refuerzo bass-reflex. Diseño único FONESTAR. Transformador de línea 100/70 V y baja impedancia. Instalación en pared o suelo/repisa. |
| POTENCIA: | 120 W RMS (IEC 60268-5 Potencia nominal media, 100 horas) |
| ALTAVOCES: | 1 subwoofer 8'' |
| RESPUESTA: | 47-300 Hz (-10 dB) @ FPB 150 Hz 47-400 Hz (-10 dB) @ FPB 400 Hz 47-650 Hz (-10 dB) @ Bypass |
| IMPEDANCIA: | 120 W RMS @ 100 V (83 Ω) 85 W RMS @ 70 V (57 Ω) 60 W RMS @ 100 V/70 V (166 Ω/83 Ω) 30 W RMS @ 100 V/70V (333 Ω/166 Ω) 15 W RMS @ 100 V/70 V (666 Ω/333 Ω) 7’5 W RMS @ 70 V (666 Ω) Baja Z: 6 Ω |
| SENSIBILIDAD: | 85 dB @ 1 W/1 m |
| PRESIÓN ACÚSTICA: | 103 dB @ Potencia nominal/1 m |
| CONMUTADOR: | Selector W en alta Z y baja Z Selector de filtro paso bajo: 150 Hz / 400 Hz / Bypass |
| MATERIAL: | MDF |
| CONECTORES: | Entrada y salida: Euroblock |
| RANGO DE TEMPERATURA: | Funcionamiento: -10ºC ~ 50ºC Almacenamiento: -20ºC ~ 50ºC |
| COLOR: | Negro (RAL 9005) |
| MEDIDAS: | 545 x 150 x 337 mm fondo |
| PESO: | 9'4 kg |
| ACCESORIOS: | Soportes de fijación de pared Tornillos y accesorios de montaje |
| OPCIONAL: | Soporte de techo POWERBASS-CMB |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado