CARACTERÍSTICAS | Amplificador de megafonía. Grabador/reproductor USB/SD. 4 zonas de altavoces seleccionables con control independiente de volumen. Alimentación phantom. Prioridad de avisos. | |
POTENCIA | 360 W máximo, 240 W RMS | |
RESPUESTA | 80-16.000 Hz ±3 dB | |
DISTORSIÓN | Armónica: < 1% | |
ENTRADAS | 4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ω 2 mV y 47.000 Ω 150 mV, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA 47.000 Ω 300 mV 1 amp in, RCA 10.000 Ω 1 V 1 tel. input, terminales roscados 600 Ω 100 mV | |
SALIDAS | 1 line out, 2 x RCA 47.000 Ω 1 V 1 pre out, RCA 600 Ω 1 V 1 monitor, terminales roscados 600 Ω, 775 mV y 1 W 8 Ω (entrada aux) | |
CONTROLES | Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volumen: entradas 1 a 4, aux, volumen general y reproductor USB/SD | |
REPRODUCTOR | Grabador/reproductor USB/SD | |
PHANTOM | 24 V en micros 1 a 4, seleccionable | |
PRIORIDAD | Tel. input y micro 1 por nivel de señal, seleccionable | |
SELECTOR ZONAS | 4 zonas de altavoces seleccionables con control independiente de volumen, máximo 120 W por zona | |
IMPEDANCIA | 4 Ω y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados | |
ALIMENTACIÓN | 230/115 V CA, 600 W y 24 V CC, 312 W | |
MEDIDAS | 420 x 89 x 300 mm fondo. 2 U rack 19'' | |
PESO | 11'7 kg | |
OPCIONAL | MA-2N: soportes para montaje en rack 19" |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado