| UB-900I | |
|---|---|
| Banda pasante | 470-960 MHz |
| Longitud de onda | - |
| Ángulo de apertura | - |
| Ganancia de antena | 10 dB |
| Alimentación | - |
| Tensión funcionamiento | DC 8-12 V |
| Nivel de impedancia | - |
| Soporte | 9 mm (?\) o 16 mm (?\), soporte de montaje |
| Dimensiones | - |
| Longitud total | - |
| Peso | 180 g |
| Conexiones | BNC |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado