| R-4/5 | |
|---|---|
| Multifrecuencia | 1 |
| Información general | - |
| Descripción | receptor inalámbrico |
| Rango de frecuencias portadoras | 506-542 MHz |
| Rango de frecuencias de audio | 50-18.000 Hz |
| Canales | 4 |
| THD | < 0,6 % |
| Dinámica | > 105 dB |
| Relación señal/ ruido HF | - |
| Tiempo de funcionamiento | - |
| Temp. ambiente admis. | 0 a 40 °C |
| Alimentación | - |
| Dimensiones | - |
| Peso total | - |
| Conexiones | - |
| Especificaciones del emisor | - |
| Potencia del emisor | - |
| Alcance | - |
| Alimentación del emisor | - |
| Emisor ancho | - |
| Altura del emisor | - |
| Profundidad del emisor | - |
| Peso del emisor | - |
| Conexiones del emisor | - |
| Especificaciones del receptor | - |
| Señal de audio del receptor | 630 mV/600 Ω XLR (línea),
63 mV/600 Ω XLR (mic), 320 mV/600 Ω jack |
| Alimentación del receptor | ˜ 100-240 V/50-60 Hz |
| Receptor ancho | 485 mm |
| Altura del receptor | 44 mm |
| Profundidad del receptor | 230 mm |
| Peso del receptor | 2,65 kg |
| Conexiones del receptor | 4x XLR, sim.,
1x XLR, sim.,1x jack 6,3 mm (mixed out) |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado