| RU-850TB/5 | |
|---|---|
| Multifrecuencia | 1 |
| Información general | - |
| Descripción | emisor de petaca |
| Rango de frecuencias portadoras | 506-542 MHz |
| Rango de frecuencias de audio | 60-15.000 Hz |
| Canales | 1 |
| THD | - |
| Dinámica | - |
| Relación señal/ ruido HF | - |
| Tiempo de funcionamiento | 30 h |
| Temp. ambiente admis. | 0 a 40 °C |
| Alimentación | - |
| Dimensiones | - |
| Peso total | - |
| Conexiones | - |
| Especificaciones del emisor | - |
| Potencia del emisor | 10/50 mW |
| Alcance | - |
| Alimentación del emisor | 2x bat. AA,
alcalinas (no entregadas) |
| Emisor ancho | 62 mm |
| Altura del emisor | 97 mm |
| Profundidad del emisor | 20 mm |
| Peso del emisor | 69 g |
| Conexiones del emisor | mini XLR de 4 polos |
| Especificaciones del receptor | - |
| Señal de audio del receptor | - |
| Alimentación del receptor | - |
| Receptor ancho | - |
| Altura del receptor | - |
| Profundidad del receptor | - |
| Peso del receptor | - |
| Conexiones del receptor | - |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado