| UC-900 | |
|---|---|
| Banda pasante | 470-960 MHz |
| Longitud de onda | - |
| Ángulo de apertura | - |
| Ganancia de antena | 0 dB, ±2 dB |
| Alimentación | ~ 100-240 V/50-60 Hz/40 VA |
| Tensión funcionamiento | - |
| Nivel de impedancia | - |
| Soporte | - |
| Dimensiones | 482 x 44,8 x 260 mm |
| Longitud total | - |
| Peso | 2,3 kg |
| Conexiones | 4x BNC, 4x toma de bajo voltaje |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado